Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland wil dat alle inwoners, zowel in stedelijke gebieden als in kleine kernen en het landelijk gebied, kunnen beschikken over goed, betaalbaar en toegankelijk vervoer. Publieke mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. De provincie wil daarom investeren in openbaar vervoer, deelmobiliteit en mobiliteitshubs, zodat reizigers gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende vervoermiddelen.
Tot 2040 worden in Noord-Holland circa 250.000 woningen gebouwd, grotendeels in de buurt van ov-knooppunten. Om de groeiende vervoersvraag op een duurzame manier op te vangen, is een goed samenhangend mobiliteitssysteem nodig. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van woningen, werk en voorzieningen. Daarnaast ondersteunt het de klimaatdoelen, de energietransitie en de verkeersveiligheid.
Ook veranderende reispatronen en verschillen in financiële mogelijkheden maken aandacht voor vervoersinclusiviteit noodzakelijk. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van publieke mobiliteit, ongeacht leeftijd, inkomen of fysieke en mentale beperkingen.
Meer lezen
Openbaar vervoer
In onderstaande tabel een overzicht van de diverse ov-aanbieders binnen de regio. Heb je behoefte aan meer informatie en data rond ov, zoals loopafstanden tot haltes, neem een kijkje in het dashboard Staat van het ov of Dashboard Deur tot Deur.
Openbaar vervoer
Wie rijdt | Waar rijden ze | We bedienen ze | Gebruik | Organisatie | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
NS | HRN | Iedereen | Onbekend | Nationaal | Onbekend |
Transdev | Noord-Holland-Noord concessie | Iedereen | 17.7 instappers per dru | Concessie | tot juli 2028, daarna Arriva in Noord-Holland Noordwest |
Transdev | Haarlem-IJmond concessie | Iedereen | 32.9 instappers per dru | Concessie | tot juli 2028, daarna Arriva in Noord-Holland Noordwest |
Transdev | Gooi- en Vechtstreek | Iedereen | 22.5 instappers per dru | Concessie | Tot eind 2030 |
Doelgroepenvervoer
In onderstaande tabel een overzicht van de diverse WMO-vervoerders.
Doelgroepenvervoer
Wie rijdt | Waar rijden ze | Wie bedienen ze | Gebruik | Organisatie | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
Noot Personenvervoer | Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Uitgeest | WMO | Onbekend | Boeking, planning en vervoer door Noot | Tot augustus 2029, optie tot verlenging tot augustus 2032 |
Regiorijder, uitgevoerd door Atax-de Vries en Munckhof | Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velzen, Zandvoort | WMO | Onbekend | Apart contract voor de vervoerscentrale voor QR ( Qarin en RMC ) | Tot eind 2028, optie tot tweemaal een verlenging van 2 jaar, tot max eind 2032 |
Willemsen de Koning - als Regiotaxi West-Friesland | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec | WMO | Onbekend | Boeking, planning en vervoer door Willemsen de Koning | Tot augustus 2028, optie tot tweemaal een verlenging van 1 jaar tot max augustus 2030 |
Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. | Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren | WMO | 197.633 ritten, 5958 pashouders, 33,17 ritten per pashouder | Een aparte B.V. is in 2021 opgericht om het WMO vervoer in deze gemeentes te gaan regelen | Inbesteding |
Lokale taxibedrijven | Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Texel | WMO | Onbekend | Den Helder: planning via lokale taxibedrijven rechtstreeks. Hollands Kroon: Belbus Noordkop is een algemene voorziening, inwoner kan WMO budget krijgen om zelf vervoer te regelen. Schagen: Vervoersbudget. Texel: Reiziger betaalt rit bij Taxi Botax en declareert dit bij gemeente. | Onbekend |
Flexvervoer
In onderstaande tabel een overzicht van de diverse Flexvervoerders in de regio Noord-Holland.
Flexvervoer
Wie rijdt | Waar rijden ze | Wie bedienen ze | Gebruik | Organisatie | Contract |
|---|---|---|---|---|---|
OV-op-Maat Noord-Holland-Noord | Castricum, Bergen, Heiloo | ov reizigers ( Op reservering van halte naar halte ) | Onbekend | Transdev via concessie | Concessie loopt tot juli 2028 |
Texelhopper | Texel | ov reizigers ( Op reservering, 200 opstappunten) | 2025: 107,316 passagiers, 79,565 ritten, bezettingsgraad 1,35 | Transdev via concessie, gereden door TBO Texel | Onbekend |
OV-op-Maat Ankeveen-Hilversum | Wijdemeren en Hilversum | ov reizigers ( op aanvraag halte-halte ) | 2025: 700 passagiers, 400 ritten, bezettingsgraad 1,75 | Vervoer Gooi en Vechtstreek ( zie ook WMO ) in opdracht Transdev | Pilot tot eind 2026 |
Vechtplassen Express | Hilversum, Nederhorst den Berg, Hollandsche Rading | ov reizigers | 2025: 56 passagiers, 130 ritten, bezettingsgraad 0,43 | Vervoer Gooi en Vechtstreek ( zie ook WMO ), regionaal initiatief. Let op: worden voertuigen en chauffeurs gebruikt die ook WMO rijden | Onbekend |
Reizigersservices
Reizigers in de Provincie Noord-Holland kunnen gebruik maken van de volgende apps en websites voor het plannen van hun reis.
Reizigersservices
App | Dienst | Vervoerder | Link |
|---|---|---|---|
OV-op-Maat | Flex | OV-op-Maat | |
Texelhopper | Flex | Texelhopper | |
Noot WMO vervoer regio Alkmaar | WMO | Noot | |
Regiotaxi West-Friesland | WMO | Willemsen de Koning | |
WinTOP | WMO | Vervoer Gooi- en Vechtstreek | |
Regiorijder | WMO | Regiorijder |
Delen via